小型平面磨床(拖板移动式)M-250/Y2系列
主要技术参数 | 单位 | M-150 | M-250 | M-250/Y2 |
工作台面尺寸(宽x长)Table working surface (W×L) | mm | 150×450 | 250×500 | |
最大磨削尺寸(宽×长×高)Max.size of workpiece to be ground (W×L×H) | mm | 150×450×310 | 250×500×340 | |
工作台纵向移动量Table longitudinal travel | mm | 500 | 550 | |
永磁吸盘尺寸(宽×长)Magnetic chuck size(WxL) | mm | 150×400 | 250×500 | |
工作台拖板横向移动量Max.travel of table (articulated bottom plate)cross | mm | 180 | 270 | |
手柄每转磨头进给量Handle grinding feed rate per revolution 横向Horizontal 垂直Vertica |
mm | 2.5 1.25 |
3 1.5 |
|
砂轮中心线至台面的距离Distance from wheel center to table | mm | 89~400 | 100~440 | |
垂直进给手轮最小刻度值Min.scale value of vertical feed handwhee | mm | 0.005 | 0.01 | |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)Wheel size (O.D×W×L.D) | mm | 178×13×32 | 200×16×32 | |
电气设备总容量Electrical equipment total capacity | kVA | 1.2 | 1.8 | 3.2 |
磨头电机功率Grinding wheel motor 转速rotational speed |
kW r/min |
1.1 2850 |
1.5 2850 |
|
液压油泵电机功率Hydraulic pump motor power | kW | / | 1.5 | |
加工工件等厚度Working surface to base level parallelism | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | |
工件表面粗糙度Surface roughness | μm | Ra0.63 | ||
机床外形尺寸(长×宽×高)Overall dimensions (L×W×H) | mm | 1450×1100×1700 | 1500×1200×1700 | 1470×1200×1700 |
包装箱外形尺寸(长×宽×高)packing dimensions (L×W×H) | cm | 160×130×190 | 165×130×190 | 160×140×190 |
净重N.W | kg | 约600 | 约1100 | 约1200 |