XK6140A 数控升降台铣床

项目名称 XK5032A XK5040 XK6132A XK6140A
  工作台面积(宽X长)  mm 320×1320 400*1700 320*1320 400*1700
*工作台T形槽(槽数-宽度X间距)  mm 3-18×70 3-18×90 3-18*70 3-18×90
工作台承载最大重量        kg 500 800 500  
  行程(X/Y/Z) mm 700/300/360 700/300/360 700/300/360 700/300/360
*主轴套筒手动移动距离      mm 70 80    
  主轴端面到工作台面距离  mm 80-400 30-500 80-400 30-500
工作台中心线到立导轨面距离   mm 220-470 255/570 220-470 255/570
立铣头最大回转角度        ±45 ±45    
主轴锥孔 7:24 ISO50 7:24 ISO50 7:24 ISO50 7:24 ISO50
*主轴刀柄形式 NT50 NT50 NT50 NT50
主轴转速             r/min 18级30-1500 18级30-1500 18级30-1500 18级30-1500
主轴电机功率           kW 7.5 11 7.5 11
进给伺服电机功率(X、Y、Z)   N.m 10/10/18 10/10/23 10/10/18 10/10/23
进给速度(X、Y、Z)          mm/min 5-1000 5-1000 5-1000 5-1000
快速移动速度(X、Y/Z)       mm/min 3000/1200 3000/1200 3000/1200 3000/1200
*定位精(ISO)    mm 0.030 0.030 0.030 0.030
  *重复定位精度(ISO)  mm 0.025 0.025 0.025 0.025
机床外形尺寸(长×宽×高)   mm 2600×1825×2250 2556*2159*2298 2600×1625×2250 2556*2159*1830
机床净重(约) kg 2700 4000 2600 3800
标准配置:国产系统、国产电机、国产滚珠丝杆
产品参数