MC系列-高速高精密线轨磨床
项目 | 型号 | MC20200CNC | MC20400CNC | MC1045CNC-3 |
工 作 台 | 工作台面积(WxL)(mm) | 230*2250 | 230*4250 | 800*4500 |
最大研磨面积(卧式副轴)(mm) | 230*2250 | 230*4250 | 400*4875 | |
磁盘面积(前后*左右)(mm) | 80*2040 | 80*4080 | 80*4080 | |
工作台最大承载重量(含电磁盘) | 1000 | 1000 | 2000 | |
T槽(尺寸*个数*间距)(mm) | 一 | 一 | 18×3×160 | |
三 主 轴 | 双主轴开距Y轴Z轴(mm) | 245~565 | 245~565 | 400 ~890 |
砂翰下缘至工作台面距雌(V轴)(mm) | 338.5~443.5 | 338.5~443.5 | 0~390 | |
砂翰上面至工作台面距雄(A轴)(mm) | 201~311 | 201~311 | 360~600 | |
A轴行程 | 250 | |||
磁盘面至工作台面距离(mm) | 240 | 240 | 410 | |
伺服马达(速续/30分钟)(Kw) | 2.25 | 10 | 20/27.5 | |
主轴转速(rpm) | 2000/3600 | 2000/3600 | 1260~2270 | |
砂翰(外径*厚度*内径)(mm) | 455*25*127 | 455*25*127 | 510*50*303.2 | |
X轴 |
行程(mm) | 3100 | 5100 | 5660 |
伺服马达(Kw) | 3 | 4 | 40(6KW) | |
移动速度(m/min) | 0~25 | 0~25 | 3~25 | |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
轨道 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | |
Y轴 |
行程(mm) | 160 | 160 | 240 |
伺服马达(Kw) | 1.6 | 1.48 | 2.85 | |
移动速度(m/min) | 4.5 | 4.5 | 3.3 | |
最小设定单位(mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
轨道 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
Z轴 | 行程(mm) | 110 | 110 | 240 |
伺服马达(Kw) | 3 | 2.14 | 2.85 | |
移动速度(m/min) | 4.5 | 4.5 | 3.3 | |
最小设定单位(mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
轨道 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
砂翰修 整器 |
钻石滚輪(外径*厚度*内径)(mm) | 100*Max.80*52 | 102*Max.80*52 | 102*Max.80*50.8 |
最高转速(rpm) | 3000 | 6000 | 6000 | |
伺服马达功率(Kw) | 1.6 | 1.57 | 1.6 | |
副轴 | 伺服马达(HP*P) | 3.7/4.8 | 3.7/4.8 | 10*4 |
主轴转速(rpm) | 2000/7600 | 2000/7600 | 1570~3200 | |
砂轮尺寸(外径*厚度*内径)(mm) | 255*13*50.8 | 255*13*50.8 | 405*50*127 | |
U轴 | 行程(mm) | 90 | 90 | 300 |
伺服马达(Kw) | 0.5 | 0.4 | 1.57 | |
移动速度(m/min) | 5 | 5 | 20 | |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
轨道 | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
V轴 |
行程(mm) | 105 | 105 | 80 |
伺服马达(Kw) | 0.82 | 0.82 | 1.57 | |
移动速度(m/min) | 5 | 5 | 0.5 | |
最小设定单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
轨道 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | 线性滑轨 | |
其它 | 机床尺寸(mm) | 6842*2781.4*2462.2 | 12323*2781.4*2462.2 | 14485*2610*2890 |
机床重量(Kgs) | 18000 | 25000 | 35000 |