LM

类别:龙门加工中心
•高强度铸铁
•台湾滚珠丝杠及锁紧螺母
•日本NSK轴承
•自动润滑系统
•台湾主轴
•台湾压力缸
•德国R+W联轴器
•可选配排屑器
本机适用于大、中型机械零件加工及复杂模具的铣、钻、攻、铰等多种工序。

 

项目 单位 GMC-1213 GMC1613 GMC1813 GMC2016 TB-2016Q GMC2518 TB-2518Q
工作台 工作台尺寸 毫米 1400*1000 1700X1000 2000*1000 2000*1300 2100*1400 2500*1600 2700*1600
工作台承载能力 公斤 1500 2000 4000 5000 4000 8000 5500
T型槽宽度 毫米 7-22*130 7*18*165 7-150*22 7-22*170 7-22*200 9-22×180 9-22*180
加工范围 X轴行程 毫米 1350 1600 1800 2000 2000 2500 2500
行程Y轴 毫米 1200 1300 1300 1650 1700 1800换刀行程2000 1900
Z轴行程 毫米 600 700 770 800 800 1000 800
主轴端面至工作台距离 毫米 160-760 100-800 150-920 250-1050 200-100D 150-1150 200-1000
龙门宽度 毫米 1200 1350 1300 1600 1600 1800 1900
主轴 锥孔型号   BT40 BT40 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
速度范围 转速 10-8000 10-8000 10-6000 10-600 10-6000 10-6000 10-6000
空中交通管制   / 24 24 24 24 24 24 24
  最大切削进给速度范围 米/分钟 10 10 10 10 10 7 7
X轴快速移动 米/分钟 18 18 15 15 15 15 15
Y轴快速移动 米/分钟 18 18 15 15 15 15 15
Z轴快速移动 米/分钟 12 12 15 10 15 10 10
发动机 X轴电机 纳米 18 18 35 35 35 38 38
Y轴电机 纳米 18 18 28 28 28 30 30
Z轴电机 纳米 28 28 28 28 28 30 30
主轴电机 千瓦 11-15 11-15 15-18.5 15-18.5 15-18.5 22 22
驱动配置 导轨规格(XYZ) X 45 45 45 55 55 55 55
Y 45 45 55 55 55 55 55
Z 45 盒子 45X4 盒子 盒子 盒子 盒子
螺丝规格(XYZ) X 4012 5012 6312 6312 5010 6312 6312
Y 4012 5012 5010 5010 5010 5010 5010
Z 4012 5012 5010 5010 5010 5010 5010
外形尺寸 毫米 3100*2700*4200 5200*2500*3200 5300*3500*3800 5700*2500*3100 5700*2500*3100 7300*4300*4000 7300*4300*4000
重量 7.8 11 16 20 18 25 23
可选配置:主轴中心出水2/5MPa BF变速箱德国海德纳姆光栅尺
产品参数