M3 M4 M4A炮塔铣床
机型/Specification | M3 | M4 | M4A | |
工作合尺寸(长×宽) Table Dimension(Length*Width) | 1270mm×254mm | 1370mm×254mm | 1270mm×254mm | |
工作台承重 Max.load of machine tool | 200kg | 300kg | 200kg | |
左 右 行 程 ( X ) Max,travel from left to right of workbench | 760mm | 820mm | 730mm | |
前 后 行 程 ( Y ) Max.travel of workbench back and forth | 400mm | 430mm | 400mm | |
上下行程(Z) Max.up and down travel of workbench | 400mm | 440mm | 400mm | |
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) Number and width of T-groove | 3-16x63 | |||
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end face to table surface |
45mm-440mm | 45mm-460mm | 45mm-440mm |
伸出臂行程 Extend arm stroke | 380mm | |||
主轴升降行程 Up and down travel of spindle | 120mm | |||
主轴自动进给速度 Spindle motor feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev | |||
主轴转速 Range of spindle rotation speed rpm | 80-544016级 16levels80-5440rpm |
|||
主轴锥度 Spindle Tape | R8或(or)NT30(选配) | |||
主轴马力 Power of main motor | 3HP | |||
铣头倾斜角度 Rotation angle of spindle milling head | 左右±90°前后±45° ±90from lefttoright ±45°back and forth |
|||
导轨形状(X.Y.Z) Shape of guideway(X.Y.Z) | 全燕尾 Swallowtail |
X轴燕尾,Y/Z轴矩形导轨 X-axis dovetail,Y/Z-axis recangulsr guide rail |
X/Z轴燕尾,Y轴矩形导轨 XZ-axis dovetail,Y-aris rectangular guide rall |
|
机床尺寸(长×宽×高)Overall dimension(Length*Width*Height) | 1750x1500x2100(mm) | 1850x1650x2150(mm) | 1750x1500x2100(mm) | |
机床重量 Net weight | 1200kg | 1400kg | 1200kg |